SATTAKINGS.ORG
RDL MATKA | SATTAKINGS
RDL MATKA | SATTAKINGS
| 28 July 2026 at 11:56:35 pm |
| RDL Live Result Today |
| RDL 11 Pm |
| 26 |
| RDL 12 PM |
| 67 |
Matka Results
RDL Matka Results
Tuesday, July 28, 2026
10:37:18 PM
RDL 1 PM
01:00 PM
96
→
21
RDL 2 PM
02:00 PM
32
→
52
RDL 3 PM
03:00 PM
92
→
10
RDL 4 PM
04:00 PM
47
→
86
RDL 5 PM
05:00 PM
39
→
75
RDL 6 PM
06:00 PM
75
→
06
RDL 7 PM
07:00 PM
55
→
89
RDL 8 PM
08:00 PM
49
→
82
RDL 9 PM
09:00 PM
16
→
24
RDL 10 PM
10:00 PM
48
→
92
RDL 11 PM
11:00 PM
83
→ 26
RDL 12 AM
12:00 AM
28
→
xx
RDL Matka Results
Tuesday, July 28, 2026
10:37:18 PM
RDL 1 PM
01:00 PM
96
→
21
RDL 2 PM
02:00 PM
32
→
52
RDL 3 PM
03:00 PM
92
→
10
RDL 4 PM
04:00 PM
47
→
86
RDL 5 PM
05:00 PM
39
→
75
RDL 6 PM
06:00 PM
75
→
06
RDL 7 PM
07:00 PM
55
→
89
RDL 8 PM
08:00 PM
49
→
82
RDL 9 PM
09:00 PM
16
→
24
RDL 10 PM
10:00 PM
48
→
92
RDL 11 PM
11:00 PM
83
→ 26
RDL 12 AM
12:00 AM
28
→
xx
| JULY CHART | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DATE | RDL 1PM | RDL 2PM | RDL 3PM | RDL 4PM | RDL 5PM | RDL 6PM | RDL 7PM | RDL 8PM | RDL 9PM | RDL 10PM | RDL 11PM | RDL 12AM |
| 1 | 30 | 29 | 98 | 80 | 47 | 22 | 97 | 84 | 42 | 94 | 08 | 99 |
| 2 | 82 | 46 | 85 | 29 | 30 | 41 | 79 | 16 | 05 | 36 | 38 | 94 |
| 3 | 39 | 92 | 47 | 89 | 87 | 27 | 26 | 63 | 15 | 92 | 69 | 99 |
| 4 | 91 | 54 | 60 | 34 | 15 | 63 | 48 | 98 | 09 | 78 | 07 | 49 |
| 5 | 10 | 02 | 60 | 96 | 80 | 95 | 17 | 05 | 80 | 16 | 29 | 27 |
| 6 | 11 | 94 | 26 | 19 | 67 | 63 | 94 | 48 | 21 | 91 | 84 | 49 |
| 7 | 52 | 99 | 97 | 64 | 18 | 97 | 03 | 02 | 01 | 56 | 37 | 00 |
| 8 | 43 | 54 | 89 | 07 | 44 | 36 | 78 | 38 | 39 | 93 | 68 | 72 |
| 9 | 04 | 34 | 68 | 98 | 48 | 85 | 96 | 53 | 48 | 17 | 07 | 13 |
| 10 | 30 | 95 | 19 | 67 | 96 | 19 | 14 | 02 | 19 | 56 | 82 | 37 |
| 11 | 84 | 81 | 83 | 45 | 55 | 36 | 72 | 91 | 42 | 25 | 04 | 32 |
| 12 | 50 | 09 | 06 | 92 | 80 | 62 | 19 | 28 | 93 | 83 | 02 | 97 |
| 13 | 68 | 85 | 69 | 03 | 11 | 37 | 84 | 16 | 07 | 70 | 83 | 16 |
| 14 | 33 | 83 | 95 | 39 | 73 | 89 | 00 | 27 | 83 | 99 | 79 | 83 |
| 15 | 05 | 43 | 48 | 51 | 19 | 23 | 09 | 68 | 16 | 80 | 08 | 71 |
| 16 | 57 | 68 | 69 | 66 | 26 | 78 | 71 | 39 | 00 | 24 | 41 | 93 |
| 17 | 24 | 05 | 43 | 97 | 93 | 06 | 04 | 08 | 37 | 07 | 98 | 75 |
| 18 | 62 | 44 | 83 | 18 | 04 | 92 | 76 | 92 | 61 | 69 | 04 | 14 |
| 19 | 46 | 81 | 04 | 99 | 70 | 58 | 23 | 08 | 17 | 81 | 82 | 94 |
| 20 | 90 | 83 | 89 | 54 | 95 | 86 | 54 | 16 | 06 | 92 | 37 | 57 |
| 21 | 76 | 19 | 52 | 89 | 38 | 13 | 72 | 82 | 87 | 81 | 95 | 13 |
| 22 | 77 | 89 | 17 | 48 | 98 | 46 | 15 | 86 | 41 | 39 | 07 | 48 |
| 23 | 98 | 15 | 58 | 04 | 75 | 29 | 80 | 16 | 92 | 58 | 49 | 27 |
| 24 | 15 | 73 | 12 | 95 | 01 | 83 | 36 | 46 | 06 | 42 | 02 | 78 |
| 25 | 83 | 12 | 74 | 01 | 44 | 09 | 53 | 89 | 47 | 07 | 46 | 72 |
| 26 | 70 | 95 | 51 | 98 | 13 | 32 | 96 | 27 | 82 | 95 | 67 | 09 |
| 27 | 96 | 32 | 92 | 47 | 39 | 75 | 55 | 49 | 16 | 42 | 83 | 28 |
| 28 | 21 | 52 | 10 | 86 | 75 | 06 | 89 | |||||
| JUNE CHART | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DATE | RDL 1PM | RDL 2PM | RDL 3PM | RDL 4PM | RDL 5PM | RDL 6PM | RDL 7PM | RDL 8PM | RDL 9PM | RDL 10PM | RDL 11PM | RDL 12AM |
| 1 | 44 | 07 | 53 | 13 | 67 | 85 | 26 | 94 | 84 | 02 | 92 | 82 |
| 2 | 80 | 15 | 29 | 43 | 26 | 62 | 03 | 24 | 06 | 39 | 47 | 16 |
| 3 | 27 | 64 | 61 | 07 | 43 | 10 | 67 | 05 | 51 | 48 | 22 | 92 |
| 4 | 02 | 27 | 23 | 22 | 72 | 62 | 84 | 61 | 98 | 79 | 68 | 07 |
| 5 | 69 | 41 | 84 | 65 | 08 | 34 | 07 | 72 | 27 | 12 | 94 | 05 |
| 6 | 37 | 04 | 27 | 11 | 61 | 51 | 98 | 42 | 78 | 26 | 83 | 47 |
| 7 | 42 | 64 | 97 | 90 | 03 | 75 | 99 | 73 | 41 | 88 | 58 | 51 |
| 8 | 94 | 50 | 35 | 28 | 49 | 32 | 62 | 08 | 82 | 51 | 77 | 01 |
| 9 | 34 | 00 | 12 | 70 | 04 | 86 | 79 | 21 | 09 | 27 | 45 | 02 |
| 10 | 88 | 78 | 74 | 23 | 84 | 32 | 10 | 72 | 47 | 59 | 07 | 37 |
| 11 | 60 | 63 | 49 | 64 | 75 | 20 | 95 | 38 | 25 | 71 | 48 | 81 |
| 12 | 41 | 94 | 62 | 03 | 14 | 49 | 04 | 68 | 04 | 52 | 01 | 24 |
| 13 | 09 | 20 | 99 | 81 | 36 | 17 | 58 | 02 | 95 | 38 | 68 | 98 |
| 14 | 38 | 77 | 14 | 29 | 97 | 02 | 16 | 89 | 58 | 07 | 25 | 72 |
| 15 | 45 | 41 | 94 | 83 | 19 | 70 | 52 | 28 | 01 | 97 | 86 | 74 |
| 16 | 02 | 62 | 35 | 05 | 70 | 26 | 97 | 91 | 92 | 12 | 07 | 39 |
| 17 | 36 | 51 | 82 | 89 | 11 | 16 | 92 | 74 | 68 | 19 | 81 | 02 |
| 18 | 16 | 29 | 03 | 69 | 42 | 84 | 30 | 51 | 04 | 99 | 94 | 28 |
| 19 | 57 | 96 | 48 | 44 | 92 | 42 | 01 | 78 | 81 | 35 | 53 | 59 |
| 20 | 13 | 45 | 96 | 16 | 15 | 90 | 92 | 17 | 26 | 11 | 58 | 72 |
| 21 | 56 | 06 | 07 | 62 | 37 | 27 | 78 | 68 | 39 | 48 | 07 | 19 |
| 22 | 82 | 33 | 94 | 13 | 80 | 98 | 05 | 12 | 91 | 79 | 52 | 73 |
| 23 | 15 | 56 | 53 | 20 | 05 | 25 | 92 | 68 | 31 | 93 | 72 | 00 |
| 24 | 99 | 12 | 05 | 59 | 97 | 54 | 12 | 93 | 02 | 74 | 91 | 48 |
| 25 | 31 | 32 | 54 | 56 | 06 | 93 | 84 | 26 | 60 | 43 | 65 | 69 |
| 26 | 78 | 92 | 66 | 27 | 44 | 01 | 15 | 74 | 18 | 96 | 29 | 07 |
| 27 | 13 | 74 | 72 | 60 | 22 | 50 | 90 | 91 | 79 | 02 | 56 | 38 |
| 28 | 70 | 51 | 18 | 41 | 49 | 88 | 25 | 25 | 79 | 59 | 84 | 62 |
| 29 | 25 | 34 | 95 | 73 | 79 | 04 | 47 | 57 | 28 | 83 | 49 | 21 |
| 30 | 59 | 87 | 07 | 43 | 89 | 69 | 44 | 16 | 97 | 37 | 02 | 07 |
| MAY CHART | #Colspan# | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DATE | RDL 1PM | RDL 2PM | RDL 3PM | RDL 4PM | RDL 5PM | RDL 6PM | RDL 7PM | RDL 8PM | RDL 9PM | RDL 10PM | RDL 11PM | RDL 12AM |
| 1 | 52 | 91 | 40 | 44 | 60 | 54 | 06 | 36 | 06 | 36 | 52 | 32 |
| 2 | 08 | 26 | 03 | 69 | 27 | 28 | 72 | 04 | 63 | 02 | 78 | 61 |
| 3 | 96 | 45 | 57 | 73 | 56 | 67 | 36 | 09 | 82 | 45 | 09 | 07 |
| 4 | 64 | 97 | 86 | 45 | 27 | 09 | 78 | 02 | 49 | 67 | 78 | 99 |
| 5 | 30 | 44 | 94 | 12 | 82 | 55 | 12 | 71 | 78 | 09 | 62 | 90 |
| 6 | 90 | 67 | 66 | 97 | 74 | 43 | 08 | 56 | 41 | 36 | 59 | 42 |
| 7 | 62 | 02 | 43 | 18 | 96 | 09 | 95 | 27 | 89 | 78 | 26 | 63 |
| 8 | 59 | 21 | 72 | 03 | 32 | 07 | 37 | 90 | 66 | 46 | 93 | 28 |
| 9 | 02 | 71 | 32 | 64 | 56 | 83 | 48 | 54 | 05 | 99 | 51 | 42 |
| 10 | 69 | 78 | 01 | 38 | 78 | 07 | 01 | 04 | 99 | 21 | 22 | 82 |
| 11 | 78 | 42 | 13 | 51 | 16 | 62 | 06 | 58 | 35 | 52 | 37 | 73 |
| 12 | 63 | 94 | 58 | 98 | 83 | 58 | 15 | 71 | 02 | 78 | 90 | 42 |
| 13 | 92 | 41 | 23 | 16 | 04 | 99 | 34 | 23 | 36 | 16 | 78 | 82 |
| 14 | 79 | 29 | 60 | 87 | 37 | 37 | 18 | 32 | 84 | 47 | 15 | 36 |
| 15 | 21 | 73 | 05 | 43 | 50 | 58 | 42 | 89 | 25 | 79 | 82 | 27 |
| 16 | 49 | 78 | 10 | 99 | 46 | 90 | 77 | 26 | 94 | 12 | 89 | 74 |
| 17 | 62 | 84 | 88 | 49 | 76 | 42 | 39 | 78 | 22 | 78 | 62 | 89 |
| 18 | 05 | 39 | 13 | 94 | 44 | 69 | 25 | 19 | 78 | 16 | 36 | 31 |
| 19 | 63 | 54 | 96 | 56 | 86 | 47 | 68 | 70 | 51 | 89 | 58 | 92 |
| 20 | 36 | 05 | 78 | 03 | 45 | 86 | 15 | 16 | 98 | 47 | 32 | 21 |
| 21 | 12 | 83 | 02 | 72 | 32 | 27 | 89 | 30 | 16 | 67 | 12 | 19 |
| 22 | 64 | 26 | 53 | 38 | 83 | 92 | 48 | 89 | 68 | 51 | 46 | 09 |
| 23 | 27 | 86 | 30 | 44 | 14 | 84 | 26 | 05 | 39 | 07 | 73 | 97 |
| 24 | 33 | 57 | 80 | 27 | 40 | 82 | 07 | 07 | 58 | 71 | 90 | 61 |
| 25 | 67 | 04 | 35 | 89 | 78 | 67 | 59 | 45 | 97 | 38 | 07 | 01 |
| 26 | 78 | 56 | 01 | 23 | 99 | 42 | 90 | 83 | 25 | 06 | 83 | 83 |
| 27 | 03 | 60 | 66 | 71 | 13 | 78 | 05 | 07 | 70 | 68 | 89 | 54 |
| 28 | 19 | 25 | 81 | 41 | 70 | 24 | 31 | 66 | 93 | 07 | 72 | 27 |
| 29 | 73 | 48 | 90 | 38 | 58 | 97 | 87 | 25 | 36 | 78 | 07 | 48 |
| 30 | 24 | 09 | 21 | 82 | 06 | 44 | 54 | 67 | 78 | 43 | 90 | 43 |
| 31 | 04 | 26 | 03 | 28 | 53 | 29 | 91 | 02 | 66 | 92 | 47 | 36 |
| APRIL MONTH CHART | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DATE | RDL 1PM | RDL 2PM | RDL 3PM | RDL 4PM | RDL 5PM | RDL 6PM | RDL 7PM | RDL 8PM | RDL 9PM | RDL 10PM | RDL 11PM | RDL 12AM |
| 1 | 28 | 87 | 13 | 73 | 25 | 31 | 28 | 26 | 81 | 16 | 95 | 53 |
| 2 | 00 | 48 | 11 | 80 | 52 | 20 | 74 | 84 | 05 | 98 | 68 | 26 |
| 3 | 39 | 83 | 57 | 56 | 16 | 31 | 72 | 46 | 37 | 32 | 09 | 48 |
| 4 | 67 | 02 | 79 | 23 | 19 | 92 | 14 | 27 | 20 | 07 | 82 | 22 |
| 5 | 12 | 44 | 97 | 76 | 07 | 17 | 07 | 99 | 76 | 32 | 39 | 64 |
| 6 | 51 | 17 | 08 | 48 | 14 | 80 | 26 | 63 | 93 | 02 | 91 | 53 |
| 7 | 82 | 70 | 22 | 69 | 06 | 68 | 82 | 88 | 07 | 37 | 62 | 90 |
| 8 | 82 | 48 | 39 | 58 | 78 | 32 | 03 | 27 | 95 | 21 | 48 | 07 |
| 9 | 11 | 71 | 51 | 09 | 52 | 99 | 29 | 96 | 04 | 90 | 26 | 42 |
| 10 | 65 | 51 | 43 | 44 | 06 | 19 | 93 | 80 | 90 | 61 | 89 | 26 |
| 11 | 57 | 73 | 07 | 92 | 77 | 48 | 62 | 43 | 08 | 58 | 58 | 85 |
| 12 | 35 | 08 | 36 | 03 | 03 | 75 | 65 | 27 | 79 | 21 | 17 | 49 |
| 13 | 62 | 32 | 78 | 42 | 49 | 33 | 81 | 40 | 44 | 87 | 50 | 78 |
| 14 | 04 | 69 | 19 | 85 | 05 | 72 | 75 | 21 | 14 | 37 | 79 | 89 |
| 15 | 97 | 13 | 50 | 52 | 29 | 90 | 06 | 68 | 78 | 62 | 37 | 12 |
| 16 | 27 | 94 | 41 | 84 | 05 | 62 | 48 | 07 | 42 | 38 | 89 | 63 |
| 17 | 60 | 38 | 11 | 55 | 78 | 07 | 02 | 99 | 73 | 42 | 32 | 08 |
| 18 | 84 | 29 | 32 | 07 | 49 | 21 | 88 | 20 | 15 | 93 | 28 | 43 |
| 19 | 50 | 92 | 15 | 78 | 34 | 89 | 63 | 67 | 32 | 67 | 89 | 37 |
| 20 | 12 | 54 | 92 | 93 | 27 | 47 | 19 | 59 | 02 | 32 | 64 | 31 |
| 21 | 98 | 78 | 78 | 07 | 89 | 93 | 37 | 04 | 64 | 39 | 18 | 20 |
| 22 | 60 | 20 | 97 | 56 | 64 | 75 | 43 | 39 | 05 | 12 | 25 | 75 |
| 23 | 76 | 75 | 06 | 97 | 98 | 38 | 68 | 86 | 49 | 74 | 89 | 06 |
| 24 | 33 | 99 | 78 | 06 | 22 | 79 | 15 | 55 | 08 | 15 | 62 | 71 |
| 25 | 64 | 30 | 21 | 70 | 94 | 08 | 89 | 62 | 79 | 52 | 99 | 08 |
| 26 | 52 | 84 | 08 | 23 | 62 | 75 | 05 | 48 | 67 | 78 | 26 | 56 |
| 27 | 95 | 66 | 54 | 89 | 92 | 03 | 00 | 63 | 27 | 04 | 78 | 78 |
| 28 | 41 | 05 | 67 | 17 | 94 | 48 | 54 | 07 | 68 | 47 | 96 | 24 |
| 29 | 29 | 78 | 32 | 58 | 61 | 93 | 42 | 49 | 90 | 32 | 09 | 16 |
| 30 | 44 | 07 | 67 | 70 | 83 | 90 | 03 | 67 | 56 | 02 | 84 | 93 |
आज की लीक जोड़ी यहां मिलेगी
🎯 FARIDABAD GAZIYABAD GALI DS 🎯
FREE FREE FREE
ANITA
DELHI HEAD BRANCH MANAGER (CEO)
📞 72478xxxx3
आज की लीक जोड़ी यहां मिलेगी
🎯 FARIDABAD GAZIYABAD GALI DS 🎯
FREE FREE FREE
ANITA
DELHI HEAD BRANCH MANAGER (CEO)
📞 72478xxxx3
| MARCH MONTH CHART | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DATE | RDL 1PM | RDL 2PM | RDL 3PM | RDL 4PM | RDL 5PM | RDL 6PM | RDL 7PM | RDL 8PM | RDL 9PM | RDL 10PM | RDL 11PM | RDL 12AM |
| 1 | 14 | 00 | 83 | 93 | 07 | 53 | 85 | 12 | 01 | 93 | 32 | 99 |
| 2 | 51 | 42 | 01 | 47 | 84 | 40 | 79 | 90 | 57 | 83 | 78 | 07 |
| 3 | 60 | 79 | 97 | 16 | 52 | 92 | 73 | 85 | 81 | 07 | 67 | 89 |
| 4 | 56 | 78 | 04 | 97 | 11 | 34 | 13 | 19 | 91 | 75 | 96 | 79 |
| 5 | 31 | 48 | 46 | 71 | 07 | 77 | 24 | 67 | 70 | 84 | 09 | 56 |
| 6 | 20 | 15 | 69 | 04 | 41 | 14 | 45 | 04 | 48 | 73 | 65 | 07 |
| 7 | 78 | 92 | 74 | 95 | 01 | 34 | 86 | 92 | 02 | 58 | 14 | 28 |
| 8 | 41 | 01 | 84 | 60 | 85 | 89 | 80 | 08 | 01 | 99 | 77 | 01 |
| 9 | 96 | 54 | 50 | 09 | 49 | 46 | 34 | 45 | 81 | 42 | 12 | 22 |
| 10 | 05 | 64 | 07 | 98 | 77 | 96 | 70 | 02 | 99 | 07 | 52 | 92 |
| 11 | 03 | 60 | 77 | 39 | 32 | 19 | 62 | 96 | 02 | 92 | 57 | 36 |
| 12 | 50 | 93 | 14 | 84 | 54 | 05 | 77 | 18 | 43 | 89 | 26 | 43 |
| 13 | 00 | 86 | 54 | 24 | 39 | 90 | 31 | 56 | 56 | 56 | 73 | 05 |
| 14 | 92 | 15 | 63 | 98 | 61 | 88 | 92 | 08 | 09 | 52 | 01 | 67 |
| 15 | 40 | 06 | 74 | 43 | 09 | 78 | 41 | 68 | 37 | 01 | 29 | 67 |
| 16 | 91 | 08 | 04 | 99 | 31 | 15 | 09 | 11 | 29 | 67 | 89 | 02 |
| 17 | 43 | 25 | 61 | 34 | 99 | 60 | 46 | 28 | 48 | 78 | 93 | 18 |
| 18 | 05 | 68 | 90 | 95 | 34 | 06 | 33 | 13 | 91 | 15 | 18 | 77 |
| 19 | 91 | 05 | 22 | 78 | 44 | 29 | 89 | 85 | 80 | 32 | 26 | 36 |
| 20 | 00 | 12 | 09 | 94 | 06 | 68 | 06 | 59 | 44 | 23 | 98 | 84 |
| 21 | 87 | 97 | 11 | 04 | 28 | 92 | 77 | 03 | 02 | 67 | 61 | 36 |
| 22 | 23 | 48 | 78 | 58 | 90 | 78 | 81 | 49 | 54 | 01 | 89 | 58 |
| 23 | 07 | 62 | 27 | 16 | 43 | 66 | 21 | 15 | 05 | 56 | 37 | 42 |
| 24 | 62 | 99 | 34 | 78 | 02 | 24 | 79 | 64 | 94 | 28 | 72 | 98 |
| 25 | 73 | 03 | 66 | 19 | 81 | 74 | 01 | 18 | 37 | 90 | 06 | 89 |
| 26 | 36 | 67 | 41 | 07 | 92 | 05 | 99 | 63 | 02 | 29 | 52 | 47 |
| 27 | 03 | 99 | 98 | 53 | 63 | 88 | 48 | 07 | 37 | 84 | 89 | 99 |
| 28 | 01 | 07 | 65 | 81 | 95 | 73 | 23 | 52 | 58 | 20 | 18 | 37 |
| 29 | 82 | 47 | 07 | 27 | 78 | 44 | 32 | 81 | 26 | 47 | 69 | 62 |
| 30 | 66 | 29 | 42 | 05 | 23 | 02 | 07 | 36 | 93 | 68 | 89 | 25 |
| 31 | 09 | 43 | 90 | 28 | 99 | 17 | 76 | 06 | 78 | 25 | 26 | 64 |
| FEBRUARY MONTH CHART | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DATE | RDL 1PM | RDL 2PM | RDL 3PM | RDL 4PM | RDL 5PM | RDL 6PM | RDL 7PM | RDL 8PM | RDL 9PM | RDL 10PM | RDL 11PM | RDL 12AM |
| 1 | 03 | 35 | 18 | 11 | 28 | 48 | 29 | 20 | 08 | 26 | 48 | 92 |
| 2 | 92 | 60 | 47 | 95 | 09 | 76 | 57 | 87 | 44 | 83 | 46 | 67 |
| 3 | 36 | 50 | 25 | 32 | 72 | 46 | 95 | 42 | 73 | 07 | 34 | 19 |
| 4 | 26 | 00 | 17 | 43 | 90 | 96 | 38 | 07 | 01 | 15 | 19 | 88 |
| 5 | 50 | 26 | 09 | 45 | 44 | 62 | 31 | 28 | 58 | 69 | 07 | 16 |
| 6 | 92 | 71 | 44 | 02 | 96 | 58 | 79 | 63 | 84 | 04 | 93 | 74 |
| 7 | 60 | 64 | 06 | 49 | 40 | 23 | 54 | 86 | 77 | 67 | 07 | 42 |
| 8 | 73 | 33 | 94 | 32 | 30 | 51 | 39 | 43 | 27 | 06 | 36 | 09 |
| 9 | 97 | 72 | 97 | 45 | 90 | 05 | 16 | 01 | 04 | 34 | 25 | 48 |
| 10 | 04 | 23 | 74 | 74 | 03 | 86 | 63 | 47 | 01 | 84 | 72 | 07 |
| 11 | 47 | 41 | 38 | 83 | 67 | 42 | 29 | 93 | 17 | 02 | 58 | 94 |
| 12 | 23 | 20 | 83 | 96 | 18 | 00 | 86 | 83 | 57 | 24 | 12 | 57 |
| 13 | 61 | 45 | 88 | 93 | 91 | 01 | 68 | 44 | 61 | 79 | 90 | 89 |
| 14 | 94 | 04 | 02 | 74 | 54 | 93 | 60 | 09 | 86 | 45 | 92 | 70 |
| 15 | 17 | 52 | 67 | 89 | 19 | 47 | 38 | 98 | 48 | 92 | 64 | 18 |
| 16 | 68 | 01 | 56 | 07 | 00 | 56 | 35 | 79 | 13 | 43 | 11 | 71 |
| 17 | 30 | 09 | 29 | 81 | 95 | 43 | 08 | 28 | 96 | 05 | 94 | 43 |
| 18 | 82 | 90 | 61 | 91 | 40 | 96 | 78 | 77 | 15 | 67 | 01 | 99 |
| 19 | 57 | 81 | 98 | 37 | 92 | 27 | 05 | 66 | 32 | 39 | 67 | 39 |
| 20 | 69 | 07 | 82 | 13 | 66 | 56 | 12 | 42 | 10 | 86 | 89 | 54 |
| 21 | 18 | 38 | 82 | 59 | 08 | 78 | 36 | 17 | 02 | 52 | 93 | 36 |
| 22 | 27 | 07 | 43 | 76 | 47 | 14 | 29 | 72 | 78 | 94 | 56 | 15 |
| 23 | 01 | 67 | 66 | 04 | 75 | 90 | 32 | 33 | 57 | 82 | 08 | 43 |
| 24 | 87 | 22 | 17 | 81 | 13 | 34 | 89 | 99 | 90 | 42 | 01 | 07 |
| 25 | 47 | 64 | 93 | 83 | 82 | 61 | 08 | 46 | 99 | 13 | 67 | 36 |
| 26 | 05 | 52 | 62 | 47 | 04 | 93 | 24 | 15 | 95 | 00 | 08 | 29 |
| 27 | 12 | 35 | 23 | 76 | 36 | 32 | 61 | 91 | 42 | 36 | 77 | 83 |
| 28 | 01 | 97 | 53 | 70 | 21 | 69 | 83 | 80 | 42 | 00 | 15 | 06 |
| JANUARY MONTH CHART | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DATE | RDL 1PM | RDL 2PM | RDL 3PM | RDL 4PM | RDL 5PM | RDL 6PM | RDL 7PM | RDL 8PM | RDL 9PM | RDL 10PM | RDL 11PM | RDL 12AM |
| 1 | 24 | 36 | 27 | 77 | 96 | 15 | 51 | 19 | 72 | 56 | 78 | 29 |
| 2 | 57 | 92 | 99 | 64 | 32 | 12 | 98 | 25 | 22 | 87 | 34 | 39 |
| 3 | 39 | 57 | 14 | 02 | 80 | 50 | 66 | 36 | 61 | 78 | 14 | 07 |
| 4 | 97 | 08 | 06 | 42 | 06 | 68 | 17 | 75 | 32 | 94 | 68 | 46 |
| 5 | 03 | 59 | 73 | 76 | 87 | 22 | 27 | 08 | 94 | 30 | 78 | 25 |
| 6 | 19 | 43 | 02 | 73 | 08 | 91 | 63 | 85 | 99 | 72 | 24 | 77 |
| 7 | 45 | 78 | 95 | 34 | 63 | 01 | 19 | 24 | 02 | 36 | 89 | 56 |
| 8 | 04 | 60 | 24 | 63 | 29 | 57 | 90 | 21 | 57 | 97 | 93 | 52 |
| 9 | 56 | 69 | 52 | 88 | 38 | 32 | 82 | 43 | 29 | 07 | 76 | 01 |
| 10 | 25 | 57 | 15 | 80 | 12 | 65 | 21 | 73 | 35 | 51 | 01 | 40 |
| 11 | 82 | 62 | 94 | 03 | 64 | 88 | 24 | 48 | 57 | 07 | 99 | 72 |
| 12 | 88 | 93 | 57 | 15 | 26 | 16 | 89 | 32 | 68 | 65 | 65 | 27 |
| 13 | 78 | 63 | 14 | 67 | 31 | 42 | 86 | 25 | 16 | 11 | 00 | 99 |
| 14 | 41 | 92 | 80 | 03 | 87 | 49 | 00 | 47 | 47 | 18 | 61 | 79 |
| 15 | 25 | 78 | 09 | 82 | 09 | 64 | 14 | 93 | 32 | 12 | 94 | 12 |
| 16 | 76 | 97 | 55 | 30 | 30 | 37 | 06 | 10 | 11 | 93 | 53 | 35 |
| 17 | 64 | 42 | 96 | 38 | 84 | 15 | 44 | 44 | 45 | 67 | 67 | 51 |
| 18 | 06 | 96 | 55 | 92 | 73 | 78 | 18 | 13 | 61 | 71 | 07 | 63 |
| 19 | 86 | 17 | 03 | 14 | 53 | 78 | 75 | 12 | 87 | 36 | 81 | 48 |
| 20 | 44 | 93 | 36 | 27 | 08 | 99 | 81 | 38 | 57 | 91 | 13 | 37 |
| 21 | 08 | 91 | 11 | 19 | 37 | 69 | 27 | 79 | 14 | 81 | 56 | 67 |
| 22 | 32 | 14 | 38 | 70 | 91 | 11 | 82 | 16 | 92 | 49 | 28 | 51 |
| 23 | 37 | 40 | 71 | 99 | 50 | 65 | 02 | 83 | 07 | 82 | 01 | 38 |
| 24 | 96 | 99 | 06 | 35 | 07 | 98 | 32 | 30 | 41 | 74 | 09 | 43 |
| 25 | 83 | 50 | 98 | 82 | 69 | 51 | 19 | 16 | 08 | 41 | 06 | 12 |
| 26 | 14 | 00 | 19 | 54 | 94 | 72 | 58 | 91 | 73 | 73 | 38 | 73 |
| 27 | 01 | 57 | 53 | 07 | 31 | 34 | 97 | 45 | 93 | 97 | 16 | 90 |
| 28 | 50 | 91 | 63 | 71 | 82 | 57 | 76 | 38 | 58 | 44 | 28 | 35 |
| 29 | 79 | 43 | 27 | 06 | 47 | 18 | 53 | 11 | 48 | 09 | 95 | 62 |
| 30 | 00 | 25 | 62 | 39 | 98 | 32 | 73 | 42 | 41 | 81 | 88 | 27 |
| 31 | 53 | 06 | 97 | 20 | 47 | 77 | 22 | 03 | 57 | 94 | 07 | 06 |
SATTAKING IMPORTANT NOTE
⚠️ यह साइट सिर्फ मनोरंजन के लिए बनाई गई है ⚠️
यह साइट सट्टा से जुड़ी किसी भी गतिविधि को बढ़ावा नहीं देती। सट्टा या जुवा जिस देश या राज्य में प्रतिबंधित है, वहां के लोग हमारी साइट को ब्लॉक कर दें। किसी भी लाभ या हानि के लिए आप खुद जिम्मेदार होंगे।
This site is made for entertainment only. We don't promote any illegal activities related to gambling. People from regions where gambling is prohibited should block our site. You will be solely responsible for any profit or loss.
PLEASE ACT RESPONSIBLY
SATTAKING IMPORTANT NOTE
⚠️ यह साइट सिर्फ मनोरंजन के लिए बनाई गई है ⚠️
यह साइट सट्टा से जुड़ी किसी भी गतिविधि को बढ़ावा नहीं देती। सट्टा या जुवा जिस देश या राज्य में प्रतिबंधित है, वहां के लोग हमारी साइट को ब्लॉक कर दें। किसी भी लाभ या हानि के लिए आप खुद जिम्मेदार होंगे।
This site is made for entertainment only. We don't promote any illegal activities related to gambling. People from regions where gambling is prohibited should block our site. You will be solely responsible for any profit or loss.
PLEASE ACT RESPONSIBLY