SATTAKINGS.ORG
RDL MATKA | SATTAKINGS
RDL MATKA | SATTAKINGS
| 19 April 2026 at 01:56:54 pm |
| RDL Live Result Today |
| RDL 2 Pm |
| 92 |
| RDL 3 PM |
| WAIT |
Matka Results
RDL Matka Results
Sunday, April 19, 2026
01:57:05 PM
RDL 1 PM
01:00 PM
84
→
50
RDL 2 PM
02:00 PM
29
→
92
RDL 3 PM
03:00 PM
32
→
xx
RDL 4 PM
04:00 PM
07
→
xx
RDL 5 PM
05:00 PM
49
→
xx
RDL 6 PM
06:00 PM
21
→
xx
RDL 7 PM
07:00 PM
88
→
xx
RDL 8 PM
08:00 PM
20
→
xx
RDL 9 PM
09:00 PM
15
→
xx
RDL 10 PM
10:00 PM
93
→
xx
RDL 11 PM
11:00 PM
28
→ xx
RDL 12 AM
12:00 AM
43
→
xx
RDL Matka Results
Sunday, April 19, 2026
01:57:05 PM
RDL 1 PM
01:00 PM
84
→
50
RDL 2 PM
02:00 PM
29
→
92
RDL 3 PM
03:00 PM
32
→
xx
RDL 4 PM
04:00 PM
07
→
xx
RDL 5 PM
05:00 PM
49
→
xx
RDL 6 PM
06:00 PM
21
→
xx
RDL 7 PM
07:00 PM
88
→
xx
RDL 8 PM
08:00 PM
20
→
xx
RDL 9 PM
09:00 PM
15
→
xx
RDL 10 PM
10:00 PM
93
→
xx
RDL 11 PM
11:00 PM
28
→ xx
RDL 12 AM
12:00 AM
43
→
xx
| APRIL MONTH CHART | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DATE | RDL 1PM | RDL 2PM | RDL 3PM | RDL 4PM | RDL 5PM | RDL 6PM | RDL 7PM | RDL 8PM | RDL 9PM | RDL 10PM | RDL 11PM | RDL 12AM |
| 1 | 28 | 87 | 13 | 73 | 25 | 31 | 28 | 26 | 81 | 16 | 95 | 53 |
| 2 | 00 | 48 | 11 | 80 | 52 | 20 | 74 | 84 | 05 | 98 | 68 | 26 |
| 3 | 39 | 83 | 57 | 56 | 16 | 31 | 72 | 46 | 37 | 32 | 09 | 48 |
| 4 | 67 | 02 | 79 | 23 | 19 | 92 | 14 | 27 | 20 | 07 | 82 | 22 |
| 5 | 12 | 44 | 97 | 76 | 07 | 17 | 07 | 99 | 76 | 32 | 39 | 64 |
| 6 | 51 | 17 | 08 | 48 | 14 | 80 | 26 | 63 | 93 | 02 | 91 | 53 |
| 7 | 82 | 70 | 22 | 69 | 06 | 68 | 82 | 88 | 07 | 37 | 62 | 90 |
| 8 | 82 | 48 | 39 | 58 | 78 | 32 | 03 | 27 | 95 | 21 | 48 | 07 |
| 9 | 11 | 71 | 51 | 09 | 52 | 99 | 29 | 96 | 04 | 90 | 26 | 42 |
| 10 | 65 | 51 | 43 | 44 | 06 | 19 | 93 | 80 | 90 | 61 | 89 | 26 |
| 11 | 57 | 73 | 07 | 92 | 77 | 48 | 62 | 43 | 08 | 58 | 58 | 85 |
| 12 | 35 | 08 | 36 | 03 | 03 | 75 | 65 | 27 | 79 | 21 | 17 | 49 |
| 13 | 62 | 32 | 78 | 42 | 49 | 33 | 81 | 40 | 44 | 87 | 50 | 78 |
| 14 | 04 | 69 | 19 | 85 | 05 | 72 | 75 | 21 | 14 | 37 | 79 | 89 |
| 15 | 97 | 13 | 50 | 52 | 29 | 90 | 06 | 68 | 78 | 62 | 37 | 12 |
| 16 | 27 | 94 | 41 | 84 | 05 | 62 | 48 | 07 | 42 | 38 | 89 | 63 |
| 17 | 60 | 38 | 11 | 55 | 78 | 07 | 02 | 99 | 73 | 42 | 32 | 08 |
| 18 | 84 | 29 | 32 | 07 | 49 | 21 | 88 | 20 | 15 | 93 | 28 | 43 |
| 19 | 50 | 92 | ||||||||||
| 20 | ||||||||||||
आज की लीक जोड़ी यहां मिलेगी
🎯 FARIDABAD GAZIYABAD GALI DS 🎯
FREE FREE FREE
ANITA
DELHI HEAD BRANCH MANAGER (CEO)
📞 72478xxxx3
आज की लीक जोड़ी यहां मिलेगी
🎯 FARIDABAD GAZIYABAD GALI DS 🎯
FREE FREE FREE
ANITA
DELHI HEAD BRANCH MANAGER (CEO)
📞 72478xxxx3
| MARCH MONTH CHART | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DATE | RDL 1PM | RDL 2PM | RDL 3PM | RDL 4PM | RDL 5PM | RDL 6PM | RDL 7PM | RDL 8PM | RDL 9PM | RDL 10PM | RDL 11PM | RDL 12AM |
| 1 | 14 | 00 | 83 | 93 | 07 | 53 | 85 | 12 | 01 | 93 | 32 | 99 |
| 2 | 51 | 42 | 01 | 47 | 84 | 40 | 79 | 90 | 57 | 83 | 78 | 07 |
| 3 | 60 | 79 | 97 | 16 | 52 | 92 | 73 | 85 | 81 | 07 | 67 | 89 |
| 4 | 56 | 78 | 04 | 97 | 11 | 34 | 13 | 19 | 91 | 75 | 96 | 79 |
| 5 | 31 | 48 | 46 | 71 | 07 | 77 | 24 | 67 | 70 | 84 | 09 | 56 |
| 6 | 20 | 15 | 69 | 04 | 41 | 14 | 45 | 04 | 48 | 73 | 65 | 07 |
| 7 | 78 | 92 | 74 | 95 | 01 | 34 | 86 | 92 | 02 | 58 | 14 | 28 |
| 8 | 41 | 01 | 84 | 60 | 85 | 89 | 80 | 08 | 01 | 99 | 77 | 01 |
| 9 | 96 | 54 | 50 | 09 | 49 | 46 | 34 | 45 | 81 | 42 | 12 | 22 |
| 10 | 05 | 64 | 07 | 98 | 77 | 96 | 70 | 02 | 99 | 07 | 52 | 92 |
| 11 | 03 | 60 | 77 | 39 | 32 | 19 | 62 | 96 | 02 | 92 | 57 | 36 |
| 12 | 50 | 93 | 14 | 84 | 54 | 05 | 77 | 18 | 43 | 89 | 26 | 43 |
| 13 | 00 | 86 | 54 | 24 | 39 | 90 | 31 | 56 | 56 | 56 | 73 | 05 |
| 14 | 92 | 15 | 63 | 98 | 61 | 88 | 92 | 08 | 09 | 52 | 01 | 67 |
| 15 | 40 | 06 | 74 | 43 | 09 | 78 | 41 | 68 | 37 | 01 | 29 | 67 |
| 16 | 91 | 08 | 04 | 99 | 31 | 15 | 09 | 11 | 29 | 67 | 89 | 02 |
| 17 | 43 | 25 | 61 | 34 | 99 | 60 | 46 | 28 | 48 | 78 | 93 | 18 |
| 18 | 05 | 68 | 90 | 95 | 34 | 06 | 33 | 13 | 91 | 15 | 18 | 77 |
| 19 | 91 | 05 | 22 | 78 | 44 | 29 | 89 | 85 | 80 | 32 | 26 | 36 |
| 20 | 00 | 12 | 09 | 94 | 06 | 68 | 06 | 59 | 44 | 23 | 98 | 84 |
| 21 | 87 | 97 | 11 | 04 | 28 | 92 | 77 | 03 | 02 | 67 | 61 | 36 |
| 22 | 23 | 48 | 78 | 58 | 90 | 78 | 81 | 49 | 54 | 01 | 89 | 58 |
| 23 | 07 | 62 | 27 | 16 | 43 | 66 | 21 | 15 | 05 | 56 | 37 | 42 |
| 24 | 62 | 99 | 34 | 78 | 02 | 24 | 79 | 64 | 94 | 28 | 72 | 98 |
| 25 | 73 | 03 | 66 | 19 | 81 | 74 | 01 | 18 | 37 | 90 | 06 | 89 |
| 26 | 36 | 67 | 41 | 07 | 92 | 05 | 99 | 63 | 02 | 29 | 52 | 47 |
| 27 | 03 | 99 | 98 | 53 | 63 | 88 | 48 | 07 | 37 | 84 | 89 | 99 |
| 28 | 01 | 07 | 65 | 81 | 95 | 73 | 23 | 52 | 58 | 20 | 18 | 37 |
| 29 | 82 | 47 | 07 | 27 | 78 | 44 | 32 | 81 | 26 | 47 | 69 | 62 |
| 30 | 66 | 29 | 42 | 05 | 23 | 02 | 07 | 36 | 93 | 68 | 89 | 25 |
| 31 | 09 | 43 | 90 | 28 | 99 | 17 | 76 | 06 | 78 | 25 | 26 | 64 |
| FEBRUARY MONTH CHART | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DATE | RDL 1PM | RDL 2PM | RDL 3PM | RDL 4PM | RDL 5PM | RDL 6PM | RDL 7PM | RDL 8PM | RDL 9PM | RDL 10PM | RDL 11PM | RDL 12AM |
| 1 | 03 | 35 | 18 | 11 | 28 | 48 | 29 | 20 | 08 | 26 | 48 | 92 |
| 2 | 92 | 60 | 47 | 95 | 09 | 76 | 57 | 87 | 44 | 83 | 46 | 67 |
| 3 | 36 | 50 | 25 | 32 | 72 | 46 | 95 | 42 | 73 | 07 | 34 | 19 |
| 4 | 26 | 00 | 17 | 43 | 90 | 96 | 38 | 07 | 01 | 15 | 19 | 88 |
| 5 | 50 | 26 | 09 | 45 | 44 | 62 | 31 | 28 | 58 | 69 | 07 | 16 |
| 6 | 92 | 71 | 44 | 02 | 96 | 58 | 79 | 63 | 84 | 04 | 93 | 74 |
| 7 | 60 | 64 | 06 | 49 | 40 | 23 | 54 | 86 | 77 | 67 | 07 | 42 |
| 8 | 73 | 33 | 94 | 32 | 30 | 51 | 39 | 43 | 27 | 06 | 36 | 09 |
| 9 | 97 | 72 | 97 | 45 | 90 | 05 | 16 | 01 | 04 | 34 | 25 | 48 |
| 10 | 04 | 23 | 74 | 74 | 03 | 86 | 63 | 47 | 01 | 84 | 72 | 07 |
| 11 | 47 | 41 | 38 | 83 | 67 | 42 | 29 | 93 | 17 | 02 | 58 | 94 |
| 12 | 23 | 20 | 83 | 96 | 18 | 00 | 86 | 83 | 57 | 24 | 12 | 57 |
| 13 | 61 | 45 | 88 | 93 | 91 | 01 | 68 | 44 | 61 | 79 | 90 | 89 |
| 14 | 94 | 04 | 02 | 74 | 54 | 93 | 60 | 09 | 86 | 45 | 92 | 70 |
| 15 | 17 | 52 | 67 | 89 | 19 | 47 | 38 | 98 | 48 | 92 | 64 | 18 |
| 16 | 68 | 01 | 56 | 07 | 00 | 56 | 35 | 79 | 13 | 43 | 11 | 71 |
| 17 | 30 | 09 | 29 | 81 | 95 | 43 | 08 | 28 | 96 | 05 | 94 | 43 |
| 18 | 82 | 90 | 61 | 91 | 40 | 96 | 78 | 77 | 15 | 67 | 01 | 99 |
| 19 | 57 | 81 | 98 | 37 | 92 | 27 | 05 | 66 | 32 | 39 | 67 | 39 |
| 20 | 69 | 07 | 82 | 13 | 66 | 56 | 12 | 42 | 10 | 86 | 89 | 54 |
| 21 | 18 | 38 | 82 | 59 | 08 | 78 | 36 | 17 | 02 | 52 | 93 | 36 |
| 22 | 27 | 07 | 43 | 76 | 47 | 14 | 29 | 72 | 78 | 94 | 56 | 15 |
| 23 | 01 | 67 | 66 | 04 | 75 | 90 | 32 | 33 | 57 | 82 | 08 | 43 |
| 24 | 87 | 22 | 17 | 81 | 13 | 34 | 89 | 99 | 90 | 42 | 01 | 07 |
| 25 | 47 | 64 | 93 | 83 | 82 | 61 | 08 | 46 | 99 | 13 | 67 | 36 |
| 26 | 05 | 52 | 62 | 47 | 04 | 93 | 24 | 15 | 95 | 00 | 08 | 29 |
| 27 | 12 | 35 | 23 | 76 | 36 | 32 | 61 | 91 | 42 | 36 | 77 | 83 |
| 28 | 01 | 97 | 53 | 70 | 21 | 69 | 83 | 80 | 42 | 00 | 15 | 06 |
| JANUARY MONTH CHART | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DATE | RDL 1PM | RDL 2PM | RDL 3PM | RDL 4PM | RDL 5PM | RDL 6PM | RDL 7PM | RDL 8PM | RDL 9PM | RDL 10PM | RDL 11PM | RDL 12AM |
| 1 | 24 | 36 | 27 | 77 | 96 | 15 | 51 | 19 | 72 | 56 | 78 | 29 |
| 2 | 57 | 92 | 99 | 64 | 32 | 12 | 98 | 25 | 22 | 87 | 34 | 39 |
| 3 | 39 | 57 | 14 | 02 | 80 | 50 | 66 | 36 | 61 | 78 | 14 | 07 |
| 4 | 97 | 08 | 06 | 42 | 06 | 68 | 17 | 75 | 32 | 94 | 68 | 46 |
| 5 | 03 | 59 | 73 | 76 | 87 | 22 | 27 | 08 | 94 | 30 | 78 | 25 |
| 6 | 19 | 43 | 02 | 73 | 08 | 91 | 63 | 85 | 99 | 72 | 24 | 77 |
| 7 | 45 | 78 | 95 | 34 | 63 | 01 | 19 | 24 | 02 | 36 | 89 | 56 |
| 8 | 04 | 60 | 24 | 63 | 29 | 57 | 90 | 21 | 57 | 97 | 93 | 52 |
| 9 | 56 | 69 | 52 | 88 | 38 | 32 | 82 | 43 | 29 | 07 | 76 | 01 |
| 10 | 25 | 57 | 15 | 80 | 12 | 65 | 21 | 73 | 35 | 51 | 01 | 40 |
| 11 | 82 | 62 | 94 | 03 | 64 | 88 | 24 | 48 | 57 | 07 | 99 | 72 |
| 12 | 88 | 93 | 57 | 15 | 26 | 16 | 89 | 32 | 68 | 65 | 65 | 27 |
| 13 | 78 | 63 | 14 | 67 | 31 | 42 | 86 | 25 | 16 | 11 | 00 | 99 |
| 14 | 41 | 92 | 80 | 03 | 87 | 49 | 00 | 47 | 47 | 18 | 61 | 79 |
| 15 | 25 | 78 | 09 | 82 | 09 | 64 | 14 | 93 | 32 | 12 | 94 | 12 |
| 16 | 76 | 97 | 55 | 30 | 30 | 37 | 06 | 10 | 11 | 93 | 53 | 35 |
| 17 | 64 | 42 | 96 | 38 | 84 | 15 | 44 | 44 | 45 | 67 | 67 | 51 |
| 18 | 06 | 96 | 55 | 92 | 73 | 78 | 18 | 13 | 61 | 71 | 07 | 63 |
| 19 | 86 | 17 | 03 | 14 | 53 | 78 | 75 | 12 | 87 | 36 | 81 | 48 |
| 20 | 44 | 93 | 36 | 27 | 08 | 99 | 81 | 38 | 57 | 91 | 13 | 37 |
| 21 | 08 | 91 | 11 | 19 | 37 | 69 | 27 | 79 | 14 | 81 | 56 | 67 |
| 22 | 32 | 14 | 38 | 70 | 91 | 11 | 82 | 16 | 92 | 49 | 28 | 51 |
| 23 | 37 | 40 | 71 | 99 | 50 | 65 | 02 | 83 | 07 | 82 | 01 | 38 |
| 24 | 96 | 99 | 06 | 35 | 07 | 98 | 32 | 30 | 41 | 74 | 09 | 43 |
| 25 | 83 | 50 | 98 | 82 | 69 | 51 | 19 | 16 | 08 | 41 | 06 | 12 |
| 26 | 14 | 00 | 19 | 54 | 94 | 72 | 58 | 91 | 73 | 73 | 38 | 73 |
| 27 | 01 | 57 | 53 | 07 | 31 | 34 | 97 | 45 | 93 | 97 | 16 | 90 |
| 28 | 50 | 91 | 63 | 71 | 82 | 57 | 76 | 38 | 58 | 44 | 28 | 35 |
| 29 | 79 | 43 | 27 | 06 | 47 | 18 | 53 | 11 | 48 | 09 | 95 | 62 |
| 30 | 00 | 25 | 62 | 39 | 98 | 32 | 73 | 42 | 41 | 81 | 88 | 27 |
| 31 | 53 | 06 | 97 | 20 | 47 | 77 | 22 | 03 | 57 | 94 | 07 | 06 |
SATTAKING IMPORTANT NOTE
⚠️ यह साइट सिर्फ मनोरंजन के लिए बनाई गई है ⚠️
यह साइट सट्टा से जुड़ी किसी भी गतिविधि को बढ़ावा नहीं देती। सट्टा या जुवा जिस देश या राज्य में प्रतिबंधित है, वहां के लोग हमारी साइट को ब्लॉक कर दें। किसी भी लाभ या हानि के लिए आप खुद जिम्मेदार होंगे।
This site is made for entertainment only. We don't promote any illegal activities related to gambling. People from regions where gambling is prohibited should block our site. You will be solely responsible for any profit or loss.
PLEASE ACT RESPONSIBLY
SATTAKING IMPORTANT NOTE
⚠️ यह साइट सिर्फ मनोरंजन के लिए बनाई गई है ⚠️
यह साइट सट्टा से जुड़ी किसी भी गतिविधि को बढ़ावा नहीं देती। सट्टा या जुवा जिस देश या राज्य में प्रतिबंधित है, वहां के लोग हमारी साइट को ब्लॉक कर दें। किसी भी लाभ या हानि के लिए आप खुद जिम्मेदार होंगे।
This site is made for entertainment only. We don't promote any illegal activities related to gambling. People from regions where gambling is prohibited should block our site. You will be solely responsible for any profit or loss.
PLEASE ACT RESPONSIBLY